Data Collection and Preview Builds
Collecte des données et versions d’évaluation Preview
Windows Components › Data Collection and Preview Builds · 23 policies (subcategories included) · file Windows.admx
HKLM Computer Configuration Open in the explorer
| Policy | Type | File | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Allow commercial data pipelineAutoriser le pipeline de données commerciales | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Allow Desktop Analytics ProcessingAutoriser le traitement Analyses du bureau | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Allow device name to be sent in Windows diagnostic dataAutoriser l'envoi du nom de l'appareil dans les données de diagnostic Windows | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Allow Diagnostic DataAutoriser les données de diagnostic | Computer and user | DataCollection.admx | Srv16 | 26H2 |
| Allow Update Compliance ProcessingAutoriser le traitement de la conformité des mises à jour | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Allow WUfB Cloud ProcessingAutoriser le traitement Cloud WUfB | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure Authenticated Proxy usage for the Connected User Experience and Telemetry serviceConfigurer l’utilisation du proxy authentifié pour le service Expériences des utilisateurs connectés et télémétrie | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure collection of browsing data for Desktop AnalyticsConfigurer la collecte des données de navigation pour les Analyses du bureau | Computer and user | MicrosoftEdge.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure Connected User Experiences and TelemetryConfigurer Expériences des utilisateurs connectés et télémétrie | Computer | DataCollection.admx | Srv16 | 26H2 |
| Configure diagnostic data opt-in change notificationsConfigurer les notifications de modification d'acceptation des données de diagnostic | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure diagnostic data opt-in settings user interfaceConfigurer l’interface utilisateur des paramètres d'acceptation des données de diagnostic | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure diagnostic data upload endpoint for Desktop AnalyticsConfigurer le point de terminaison de chargement de données de diagnostic pour les Analyses du bureau | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Configure the Commercial IDConfigurer l’ID commercial | Computer | DataCollection.admx | Srv16 | 26H2 |
| Disable deleting diagnostic dataDésactiver la suppression des données de diagnostic | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Disable diagnostic data viewerDésactiver la visionneuse de données de diagnostic | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Disable OneSettings DownloadsDésactiver les téléchargements OneSettings | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Disable pre-release features or settingsDésactiver les fonctionnalités ou paramètres de pré-version | Computer | DataCollection.admx | Srv16 | 1709 |
| Do not show feedback notificationsNe pas afficher les notifications de commentaire | Computer | FeedbackNotifications.admx | Srv16 | 26H2 |
| Enable OneSettings AuditingActiver l’audit OneSettings | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Limit Diagnostic Log CollectionLimiter la collecte des journaux de diagnostic | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Limit Dump CollectionLimiter la collecte de vidages sur incident | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Limit optional diagnostic data for Desktop AnalyticsLimiter les données de diagnostic facultatives pour Analyses du bureau | Computer | DataCollection.admx | Srv22 | 26H2 |
| Toggle user control over Insider buildsBasculer le contrôle utilisateur sur les builds Insider | Computer | AllowBuildPreview.admx | Srv16 | 26H2 |
HKCU User Configuration Open in the explorer
| Policy | Type | File | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Allow Diagnostic DataAutoriser les données de diagnostic | Computer and user | DataCollection.admx | Srv16 | 26H2 |
| Configure collection of browsing data for Desktop AnalyticsConfigurer la collecte des données de navigation pour les Analyses du bureau | Computer and user | MicrosoftEdge.admx | Srv22 | 26H2 |