Windows Error Reporting
Rapport d’erreurs Windows
Windows Components › Windows Error Reporting · 35 policies (subcategories included) · file ErrorReporting.admx
HKLM Computer Configuration Open in the explorer
| Policy | Type | File | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Automatically send memory dumps for OS-generated error reportsEnvoyer automatiquement des images mémoire pour les rapports d’erreurs générés par le système d’exploitation | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Configure Error ReportingConfigurer le rapport d’erreurs | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Disable loggingDésactiver la journalisation | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Disable Windows Error ReportingDésactiver Rapport d’erreurs Windows | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Display Error NotificationAfficher les notifications d’erreur | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Do not send additional dataNe pas envoyer de données complémentaires | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Do not throttle additional dataNe pas limiter les données complémentaires | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Prevent display of the user interface for critical errorsNe pas afficher l’interface utilisateur pour les erreurs critiques | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Send additional data when on battery powerEnvoyer des données supplémentaires en cas d’alimentation par batterie | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Send data when on connected to a restricted/costed networkEnvoyer des données en cas de connexion à un réseau restreint/dont le coût est estimé | Computer | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
HKCU User Configuration Open in the explorer
| Policy | Type | File | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Automatically send memory dumps for OS-generated error reportsEnvoyer automatiquement des images mémoire pour les rapports d’erreurs générés par le système d’exploitation | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Disable loggingDésactiver la journalisation | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Disable Windows Error ReportingDésactiver Rapport d’erreurs Windows | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Do not send additional dataNe pas envoyer de données complémentaires | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Do not throttle additional dataNe pas limiter les données complémentaires | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Send additional data when on battery powerEnvoyer des données supplémentaires en cas d’alimentation par batterie | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |
| Send data when on connected to a restricted/costed networkEnvoyer des données en cas de connexion à un réseau restreint/dont le coût est estimé | User | ErrorReporting.admx | Srv16 | 26H2 |